Meiwha Sine Magnetplattform
| Kat.-Nr. | A | B | C | D | Präzision |
| MW-100*175 | 100 | 175 | 135 | 0,5+1 | 0,003 |
| MW-125*250 | 125 | 250 | 200 | 0,5+1 | |
| MW-150*300 | 150 | 300 | 250 | 0,5+1 | |
| MW-150*400 | 150 | 400 | 340 | 0,5+1 | |
| MW-200*400 | 200 | 400 | 340 | 0,5+1 |
Chuck-Serie
Meiwha Sinus-Magnetplattform
Starke magnetische Eigenschaft, gleichmäßige Saugkraft
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns














